Standardfarben: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Buche ungedämpft |
Bambus dunkel |
Ahorn |
Kork natur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kirsche |
Buche gedämpft |
Eiche |
Nußbaum |
![]() |
![]() |
||
Bambus hell |
Doussie |
||
Alu-Effekt: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Silber strichgeb. |
Sand strichgeb. |
Edelstahl |
|
Brauntöne: Merbau, Akazie, Wenge, Räuchereiche
Hellrottöne: Birnbaum
Rottöne: Mahagonihölzer
auf EchtHolz-Furnierter Oberfläche deckende Farbgebung nach RAL-Farbe
nach Kundenmuster mit PU-Lack
![]() |
1000 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| ÜBERGANGSPROFIL | Art-Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0382 217 001 | 22,76 | 18,96 | |
| Bambus dunkel | 60 0382 587 001 | 26,08 | 21,73 | |
| Bambus hell | 60 0382 287 001 | 26,08 | 21,73 | |
| Buche ged. | 60 0382 177 001 | 22,76 | 18,96 | |
| Buche unged. | 60 0382 187 001 | 22,76 | 18,96 | |
| Eiche ami. | 60 0382 167 001 | 22,76 | 18,96 | |
| Kirschbaum | 60 0382 257 001 | 25,70 | 21,42 | |
| Kork Natur | 60 0382 337 001 | 22,52 | 18,79 | |
| Nussbaum ami. | 60 0382 237 001 | 25,70 | 21,42 | |
| Doussie | 60 0382 677 001 | 25,70 | 21,42 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0382 917 034 | 16,33 | 13,59 | |
| Silber | 60 0382 917 033 | 16,05 | 13,37 | |
| Edelstahl | 60 0382 917 035 | 18,56 | 15,83 | |
| 1000 mm Länge | Verpackungseinheit 1 x 1,00 m | |||
| GEÖLT | Art-Nr. | per Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| Ahorn can. | 60 0382 212 060 | 26,96 | ||
| Buche ged. | 60 0382 172 060 | 26,96 | ||
| Eiche ami. | 60 0382 162 060 | 26,96 | ||
| Ahorn can. | 60 0382 218 001 | 61,41 | 51,17 | |
| Bambus dunkel | 60 0382 588 001 | 64,82 | 54,02 | |
| Bambus hell | 60 0382 288 001 | 64,82 | 54,02 | |
| Buche ged. | 60 0382 178 001 | 61,41 | 51,17 | |
| Buche unged. | 60 0382 188 001 | 61,41 | 51,17 | |
| Eiche ami. | 60 0382 168 001 | 61,41 | 51,17 | |
| Kirschbaum | 60 0382 258 001 | 64,36 | 53,63 | |
| Kork Natur | 60 0382 338 001 | 60,86 | 50,72 | |
| Nussbaum ami. | 60 0382 238 001 | 64,36 | 53,63 | |
| Doussie | 60 0382 678 001 | 64,82 | 53,63 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0382 918 034 | 39,81 | 33,15 | |
| Silber | 60 0382 918 033 | 39,03 | 32,55 | |
| Edelstahl | 60 0382 918 035 | 42,05 | 35,39 | |
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 1 x 2,70 m | |||
| GEÖLT | Art.-Nr. | per Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| Ahorn can. | 60 0382 216 060 | 72,70 | ||
| Buche ged. | 60 0382 176 060 | 72,70 | ||
| Eiche ami. | 60 0382 166 060 | 72,70 | ||
![]() |
||||
| Verpackungsinhalt 1 x 1,00m /2,70 | ||||
| ÜBERGANGSPROFIL | Art.-Nr. | per lfm o. Mwst. | ||
| Brauntöne - | ||||
| Merbau, Akazie, Wenge | 60 0382 212 059 | 45,90 | ||
| Hellrottöne - | ||||
| Birnbaum | 60 0382 212 059 | 45,90 | ||
| Rottöne - | ||||
| Mahagonihölzer | 60 0382 212 059 | 45,90 | ||
![]() |
1000 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| Montageschiene XXL | Art.-Nr. | 1 Stk. o. Mwst. | 10 Stk. o. Mwst. | |
| 60 0381 420 000 3,90 | 3,46 | |||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | |||
| Montageschiene XXL | Art.-Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| o. Mwst. | o. Mwst. | |||
| 60 0381 400 000 | 11,16 | 9,31 | ||
![]() |
Verpackungseinheit | 1 Stk. | ||
| DEMONTAGEHEBEL | Art.-Nr. | 1 Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| 60 0381 330 000 | 26,36 |
![]() |
1000 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| ÜBERGANGSPROFIL | Art. Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst. | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0383 217 001 | 24,05 | 20,04 | |
| Bambus dunkel | 60 0383 587 001 | 27,80 | 23,17 | |
| Bambus hell | 60 0383 287 001 | 27,80 | 23,17 | |
| Buche ged. | 60 0383 177 001 | 24,05 | 20,04 | |
| Buche unged. | 60 0383 187 001 | 24,05 | 20,04 | |
| Eiche ami. | 60 0383 167 001 | 24,05 | 20,04 | |
| Kirschbaum | 60 0383 257 001 | 27,00 | 22,50 | |
| Kork Natur | 60 0383 337 001 | 24,05 | 20,04 | |
| Nussbaum ami. | 60 0383 237 001 | 27,00 | 22,50 | |
| Doussie | 60 0383 677 001 | 27,00 | 22,50 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0383 917 034 | 17,79 | 14,81 | |
| Silber | 60 0383 917 033 | 17,34 | 14,48 | |
| Edelstahl | 60 0383 917 035 | 20,02 | 17,05 | |
| 1000 mm Länge | Verpackungseinheit 1 x 1,00 m | |||
| GEÖLT | Art. Nr. | per Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| Ahorn can. | 60 0383 212 060 | 28,23 | ||
| Buche ged. | 60 0383 172 060 | 28,23 | ||
| Eiche ami. | 60 0383 162 060 | 28,23 | ||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | |||
| ÜBERGANGSPROFIL | Art. Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst. | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0383 218 001 | 64,94 | 54,11 | |
| Bambus dunkel | 60 0383 588 001 | 69,51 | 57,93 | |
| Bambus hell | 60 0383 288 001 | 69,51 | 57,93 | |
| Buche ged. | 60 0383 178 001 | 64,94 | 54,11 | |
| Buche unged. | 60 0383 188 001 | 64,94 | 54,11 | |
| Eiche ami. | 60 0383 168 001 | 64,94 | 54,11 | |
| Kirschbaum | 60 0383 258 001 | 67,89 | 56,57 | |
| Kork Natur | 60 0383 338 001 | 64,94 | 54,11 | |
| Nussbaum ami. | 60 0383 238 001 | 67,89 | 56,57 | |
| Doussie | 60 0383 678 001 | 67,89 | 56,57 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0383 918 034 | 43,73 | 36,45 | |
| Silber | 60 0383 918 033 | 42,61 | 35,51 | |
| Edelstahl | 60 0383 918 035 | 45,97 | 38,69 | |
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 1 x 2,70 m | |||
| GEÖLT | Art.-Nr. | per Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| Ahorn can. | 60 0383 216 060 | 76,24 | ||
| Buche ged. | 60 0383 176 060 | 76,24 | ||
| Eiche ami. | 60 0383 166 060 | 76,24 | ||
![]() |
||||
| Verpackungseinheit 1 x 1,00 m 2,70 m | ||||
| ÜBERGANGSPROFIL | Art. Nr. | per lfm o. Mwst. |
||
| Brauntöne - | ||||
| Merbau, Akazie, Wenge | 60 0383 212 059 | 47,18 | ||
| Hellrottöne - | ||||
| Birnbaum | 60 0383 212 059 | 47,18 | ||
| Rottöne - | ||||
| Mahagonihölzer | 60 0383 212 059 | 47,18 | ||
| SPEZIALFARBEN | ||||
![]() |
1000 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| MONTAGESCHIENE XXL | Art.-Nr. | 1 Stk. o. Mwst. | 10 Stk. o. Mwst. | |
| 60 0381 420 000 | 4,15 | 3,46 | ||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | |||
| MONTAGESCHIENE XXL | Art.-Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| o. Mwst. | o. Mwst. | |||
| 60 0381 400 000 | 11,16 | 9,31 | ||
![]() |
Verpackungseinheit | 1 Stk. | ||
| DEMONTAGEHEBEL | Art.-Nr. | 1 Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| 60 0381 330 000 | 26,36 |
![]() |
1000 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| AUSGLEICHSPROFIL | Art. Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst. | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0386 217 001 | 25,04 | 20,86 | |
| Bambus dunkel | 60 0386 587 001 | 30,44 | 25,36 | |
| Bambus hell | 60 0386 287 001 | 30,44 | 25,36 | |
| Buche ged. | 60 0386 177 001 | 25,04 | 20,86 | |
| Buche unged. | 60 0386 187 001 | 25,04 | 20,86 | |
| Doussie | 60 0386 677 001 | 27,99 | 23,32 | |
| Eiche ami. | 60 0386 167 001 | 25,04 | 20,86 | |
| Kirschbaum | 60 0386 257 001 | 27,99 | 23,32 | |
| Kork Natur | 60 0386 337 001 | 25,04 | 20,86 | |
| Nussbaum ami. | 60 0386 237 001 | 27,99 | 23,32 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0386 917 034 | 19,62 | 16,35 | |
| Silber | 60 0386 917 033 | 19,10 | 15,89 | |
| Edelstahl | 60 0386 917 035 | 21,85 | 18,58 | |
| 1000 mm | Verpackungseinheit 1 x 1,00 m | |||
| GEÖLT | Art. Nr. | 1 Stk. o. Mwst. |
||
| Ahorn can. | 60 0386 212 060 | 30,66 | ||
| Buche ged. | 60 0386 172 060 | 30,66 | ||
| Eiche ami. | 60 0386 162 060 | 30,66 | ||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinhelt 10 x 2,70 m | |||
| AUSGLEICHSPROFIL | Art. Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst. | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0386 218 001 | 67,37 | 56,15 | |
| Bambus dunkel | 60 0386 588 001 | 76,62 | 63,84 | |
| Bambus hell | 60 0386 288 001 | 76,62 | 63,84 | |
| Buche ged. | 60 0386 178 001 | 67,37 | 56,15 | |
| Buche unged. | 60 0386 188 001 | 67,37 | 56,15 | |
| Doussie | 60 0386 678 001 | 70,32 | 58,61 | |
| Eiche ami. | 60 0386 168 001 | 67,37 | 56,15 | |
| Kirschbaum | 60 0386 258 001 | 66,03 | 55,03 | |
| Kork Natur | 60 0386 338 001 | 67,37 | 56,15 | |
| Nussbaum ami. | 60 0386 238 001 | 70,32 | 58,61 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0386 918 034 | 52,96 | 44,13 | |
| Silber | 60 0386 918 033 | 51,48 | 42,91 | |
| Edelstahl | 60 0386 918 035 | 55,20 | 46,37 | |
| 2700 mm | Verpackungsenhelti 1 x 2,70 m | |||
| GEÖLT | Art. Nr. | 1 Stk. o. Mwst. |
||
| Ahorn can. | 60 0386 216 060 | 82,79 | ||
| Buche ged. | 60 0386 176 060 | 82,79 | ||
| Eiche ami. | 60 0386 166 060 | 82,79 | ||
![]() |
Verpackungseinheit 1 x 1,00 m / 2,70 m | |||
| AUSGLEICHSPROFIL | Art. Nr. | per lfm | ||
| o. Mwst. | ||||
| Brauntöne - | ||||
| Merbau, Akazie, Wenge | 60 0386 212 059 | 49,62 | ||
| Hellrottöne - | ||||
| Birnbaum | 60 0386 212 059 | 49,62 | ||
| Rottöne - | ||||
| Mahagonihölzer | 60 0386 212 059 | 49,62 | ||
![]() |
1000 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| MONTAGESCHIENE XXL | Art.-Nr. | 1 Stk. o. Mwst. |
10 Stk. o. Mwst. |
|
| 60 0381 420 000 | 4,15 | 3,46 | ||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | |||
| MONTAGESCHIENE XXL | Art.-Nr. 1 Stk. | 10 Stk. | ||
| o. Mwst. | o.Mwst. | |||
| 60 0381 400 000 | 11,16 | 9,31 | ||
![]() |
Verpackungseinheit | 1 Stk. | ||
| DEMONTAGEHEBEL | Art.-Nr. | 1 Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| 60 0381 330 000 | 26,36 |
![]() |
1000 mm | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| AUSGLEICHSPROFIL | Art. Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst. | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0384 217 001 | 25,21 | 21,02 | |
| Bambus dunkel | 60 0384 587 001 | 31,67 | 26,39 | |
| Bambus hell | 60 0384 287 001 | 31,67 | 26,39 | |
| Buche ged. | 60 0384 177 001 | 25,21 | 21,02 | |
| Buche unged. | 60 0384 187 001 | 25,21 | 21,02 | |
| Eiche ami. | 60 0384 167 001 | 25,21 | 21,02 | |
| Kirschbaum | 60 0384 257 001 | 28,04 | 23,37 | |
| Nussbaum ami. | 60 0384 237 001 | 28,04 | 23,37 | |
| Doussie | 60 0384 677 001 | 28,04 | 23,37 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0384 917 034 | 19,86 | 16,54 | |
| Silber | 60 0384 917 033 | 19,33 | 16,10 | |
| Edelstahl | 60 0384 917 035 | 21,99 | 18,67 | |
| 1000 mm Länge | Verpackungseinheit 1 x 1,00 m | |||
| GEÖLT | Art.-Nr. | per Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| Ahorn can. | 60 0384 212 060 | 29,20 | ||
| Buche ged. | 60 0384 172 060 | 29,20 | ||
| Eiche ami. | 60 0384 162 060 | 29,20 | ||
| 2700 mm | Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | |||
| AUSGLEICHSPROFIL | Art. Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst. | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0384 218 001 | 68,10 | 56,74 | |
| Bambus dunkel | 60 0384 588 001 | 80,21 | 66,84 | |
| Bambus hell | 60 0384 288 001 | 80,21 | 66,84 | |
| Buche ged. | 60 0384 178 001 | 68,10 | 56,74 | |
| Buche unged. | 60 0384 188 001 | 68,10 | 56,74 | |
| Eiche ami. | 60 0384 168 001 | 68,10 | 56,74 | |
| Kirschbaum | 60 0384 258 001 | 70,91 | 59,09 | |
| Nussbaum ami. | 60 0384 238 001 | 70,91 | 59,09 | |
| Doussie | 60 0384 678 001 | 70,91 | 59,09 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0384 918 034 | 52,49 | 43,75 | |
| Silber | 60 0384 918 033 | 48,40 | 40,35 | |
| Edelstahl nur in Lg. 1000 mm erhältlich. | ||||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 1 x 2,70 m | |||
| GEÖLT | Art.-Nr. | per Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| Ahorn can. | 60 0384 216 060 | 78,85 | ||
| Buche ged. | 60 0384 176 060 | 78,85 | ||
| Eiche ami. | 60 0384 166 060 | 78,85 | ||
![]() |
Verpackungseinheit 1 x 1,00 m / 2,70 m | |||
| AUSGLEICHSPROFIL | Art. Nr. | per lfm | ||
| o. Mwst. | ||||
| Brauntöne - | ||||
| Merbau, Akazie,Wenge | 60 0384 212 059 | 49,62 | ||
| Hellrottöne - | ||||
| Birnbaum | 60 0384 212 059 | 49,62 | ||
| Rottöne - | ||||
| Mahagonihölzer | 60 0384 212 059 | 49,62 | ||
![]() |
1000 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| MONTAGESCHIENE XXL | Art.-Nr. | 1 Stk. o. Mwst. |
10 Stk. o. Mwst. |
|
| 60 0381 420 000 | 4,15 | 3,46 | ||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | |||
| MONTAGESCHIENE XXL | Art.-Nr. 1 Stk. | 10 Stk. | ||
| o. Mwst. | o.Mwst. | |||
| 60 0381 400 000 | 11,16 | 9,31 | ||
![]() |
Verpackungseinheit | 1 Stk. | ||
| DEMONTAGEHEBEL | Art.-Nr. | 1 Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| 60 0381 330 000 | 26,36 |
![]() |
1000 mm | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| ABSCHLUSSPROFIL | Art. Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst. | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0385 217 001 | 22,98 | 19,16 | |
| Bambus dunkel | 60 0385 587 001 | 26,21 | 21,84 | |
| Bambus hell | 60 0385 287 001 | 26,21 | 21,84 | |
| Buche ged. | 60 0385 177 001 | 22,98 | 19,16 | |
| Buche unged. | 60 0385 187 001 | 22,98 | 19,16 | |
| Doussie | 60 0385 677 001 | 25,94 | 21,62 | |
| Eiche ami. | 60 0385 167 001 | 22,98 | 19,16 | |
| Kirschbaum | 60 0385 257 001 | 25,94 | 21,62 | |
| Kork Natur | 60 0385 337 001 | 22,78 | 18,98 | |
| Nussbaum ami. | 60 0385 237 001 | 25,94 | 21,62 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0385 917 034 | 16,77 | 14,04 | |
| Silber | 60 0385 917 033 | 16,55 | 13,81 | |
| Edelstahl | 60 0385 917 035 | 19,01 | 16,27 | |
| 1000 mm Länge | Verpackungseinheit 1 x 1,00 m | |||
| GEÖLT | Art.-Nr. | per Stk. o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0385 212 060 | 27,18 | ||
| Buche ged. | 60 0385 172 060 | 27,18 | ||
| Eiche ami. | 60 0385 162 060 | 27,18 | ||
| 2700 mm | Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | |||
| ABSCHLUSSPROFIL | Art. Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst. | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0385 218 001 | 62,07 | 51,72 | |
| Bambus dunkel | 60 0385 588 001 | 65,15 | 54,29 | |
| Bambus hell | 60 0385 288 001 | 65,15 | 54,29 | |
| Buche ged. | 60 0385 178 001 | 62,07 | 51,72 | |
| Buche unged. | 60 0385 188 001 | 62,07 | 51,72 | |
| Doussie | 60 0385 678 001 | 65,02 | 54,18 | |
| Elche ami. | 60 0385 168 001 | 62,07 | 51,72 | |
| Kirschbaum | 60 0385 258 001 | 65,02 | 54,18 | |
| Kork Natur | 60 0385 338 001 | 61,53 | 51,26 | |
| Nussbaum ami. | 60 0385 238 001 | 65,02 | 54,18 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0385 918 034 | 40,93 | 34,11 | |
| Silber | 60 0385 918 033 | 40,26 | 33,55 | |
| Edelstahl | 60 0385 918 035 | 43,16 | 36,35 | |
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 1 x 2,70 m | |||
| GEÖLT | Art.-Nr. | per Stk. o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0385 216 060 | 73,36 | ||
| Buche ged. | 60 0385 176 060 | 73,36 | ||
| Eiche ami. | 60 0385 166 060 | 73,36 | ||
![]() |
Verpackungseinheit 1 x 1,00 m/2,70 m | ||||
| ABSCHLUSSROFIL | Art. Nr. per lfm | o. Mwst. | |||
| Brauntöne - | |||||
| Merbau, Akazie | |||||
| Wenge, Räuchereiche | 60 0385 212 059 | 46,13 | |||
| Hellrottöne - | |||||
| Birnbaum | 60 0385 212 059 | 46,13 | |||
| Rottöne - | |||||
| Mahagonihölzer | 60 0385 212 059 | 46,13 | |||
![]() |
1000 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 1,00 m | ||
| MONTAGESCHIENE XXL | Art.-Nr. | 1 Stk. o. Mwst. |
10 Stk. o. Mwst. |
|
| 60 0381 420 000 | 4,15 | 3,46 | ||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | |||
| MONTAGESCHIENE XXL | Art.-Nr. 1 Stk. | 10 Stk. | ||
| o. Mwst. | o.Mwst. | |||
| 60 0381 400 000 | 11,16 | 9,31 | ||
![]() |
Verpackungseinheit | 1 Stk. | ||
| DEMONTAGEHEBEL | Art.-Nr. | 1 Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| 60 0381 330 000 | 26,36 |
![]() |
2700 mm | Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | ||
| TREPPENKANTENPROFIL | Art. Nr. | 1 Stk. | 10 Stk. | |
| NATUR LACKIERT | o. Mwst. | o. Mwst. | ||
| Ahorn can. | 60 0387 218 001 | 71,50 | 59,58 | |
| Buche ged. | 60 0387 178 001 | 71,50 | 59,58 | |
| Eiche ami. | 60 0387 168 001 | 71,50 | 59,58 | |
| ALU-ELOXIERT-STRICHGEBÜRSTET | ||||
| Sand | 60 0387 918 034 | 55,11 | 45,93 | |
| Silber | 60 0387 918 033 | 50,82 | 42,37 | |
| Edelstahl | 60 0387 918 035 | 57,35 | 48,17 | |
![]() |
Verpackungseinheit | 1 Stk. | ||
| DEMONTAGEHEBEL | Art.-Nr. | 1 Stk. | ||
| o. Mwst. | ||||
| 60 0381 330 000 | 26,36 |
| Profilleiste aus massivem Aluminium | |
| Oberfläche mit Echt-Holz-Furnier | |
| Montageschiene aus Kunststoff für Höhen von 7 - 12 mm | |
| Als Zubehör Montageschiene XXL für Höhen von 17 - 24 mm | |
| Adapter für Höhen von 12 - 18 mm |
![]() |
Schnell und einfach zu montieren Montageschiene einfach auf dem Fussboden befestigen, bei Höhen ab 12mm Adapter verwenden - und das Profil aufsetzen und eindrücken. Leichte Demontage der Profile mit dem Demontagehebel (Art. Nr. 60 0381 330 000) |