![]() |
2700 mm Länge | Verpackungseinheit 4 x 2,70 m | |
| OBERTEIL ROHRVERKL. | 35 x 49 mm | per lfm | |
| FURNIERT | Art.-Nr. | o. Mwst. | |
| Ahorn ami. | 48 1960 210 901 | 6,56 | |
| Buche ged. | 48 1960 170 901 | 6,00 | |
| Eiche | 48 1960 160 901 | 6,26 | |
| Grundierfolie f. d. Anstr. | 48 1960 350 900 | 5,60 | |
| MITTELTEIL ROHRVERKL | 9 x 70 mm | ANSCHLUSSLEISTE 1955 | |
| FURNIERT | Art.-Nr. | o. Mwst. | |
| Ahorn ami. | 48 1950 21M 901 | 6,19 | |
| Buche ged. | 48 1950 17M 901 | 5,64 | |
| Eiche | 48 1950 16M 901 | 5,90 | |
| Grundierfolie f. d. Anstr. | 48 1950 35M 900 | 4,96 | |
| MONT. LEISTE ROHRVERKL. 9 x 18 | |||
| FURNIERT | Art.-Nr. | o. Mwst. | |
| Ahorn ami. | 48 1960 21U 001 | 3,64 | |
| Buche ged. | 48 1960 17U 001 | 2,56 | |
| Eiche | 48 1960 16U 001 | 2,62 | |
| Ramin od. Ersatz | 48 1960 60U 000 | 2,60 | |
![]() ![]() |
ENDKAPPE 1951 | 1 Stk. | ||
| MASSIV | Art.-Nr. | o. Mwst. | ||
| Ahorn ami. | 41 1951 210 101 | 4,52 | ||
| Buche ged. | 41 1951 170 101 | 3,59 | ||
| Eiche | 41 1951 160 101 | 3,65 | ||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 4 x 2,70 m | |||
| ANSCHLUSSLEISTE 1955 | per lfm | |||
| ummantelt | Art.-Nr. | o. Mwst. | ||
| Ahorn ami. | 48 1955 210 901 | 8,43 | ||
| Buche ged. | 48 1955 170 901 | 7,49 | ||
| Eiche | 48 1955 160 901 | 7,96 | ||
| Grundierfolie f. d. Anstr. | 48 1955 210 900 | 7,00 | ||
| ENDKAPPE 1956 | 1 Stk. | |||
| MASSIV | Art.-Nr. | o. Mwst. | ||
| Ahorn ami. | 41 1956 210 101 | 4,22 | ||
| Buche ged. | 41 1956 170 101 | 3,28 | ||
| Eiche | 41 1956 160 101 | 3,17 | ||
![]() |
2700 mm Länge | Verpackungseinheit 4 x 2,70 m | |
| OBERTEIL ROHRVERKL. | 35 x 49 mm | per lfm | |
| FURNIERT | Art.-Nr. | o. Mwst. | |
| Ahorn ami. | 48 1960 210 901 | 6,56 | |
| Buche ged. | 48 1960 170 901 | 6,00 | |
| Eiche | 48 1960 160 901 | 6,26 | |
| Grundierfolie f. d. Anstr. | 48 1960 350 900 | 5,60 | |
| MITTELTEIL ROHRVERKL | 9 x 120 mm | ||
| FURNIERT | Art.-Nr. | o. Mwst. | |
| Ahorn ami. | 48 1960 21M 901 | 7,97 | |
| Buche ged. | 48 1960 17M 901 | 7,12 | |
| Eiche | 48 1960 16M 901 | 7,49 | |
| Grundierfolie f. d. Anstr. | 48 1960 35M 900 | 6,66 | |
| MONT.LEISTE ROHRVERKL | 9 x 18 mm | per lfm | |
| FURNIERT | Art.-Nr. | o. Mwst. | |
| Ahorn ami. | 48 1960 21U 001 | 3,64 | |
| Buche ged. | 48 1960 17U 001 | 2,56 | |
| Eiche | 48 1960 16U 001 | 2,62 | |
| Ramin od. Ersatz | 48 1960 60U 000 | 2,60 | |
![]() ![]() |
||||
| ENDKAPPE 1961 | 1 Stk. | |||
| MASSIV | Art.-Nr. | o. Mwst. | ||
| Ahorn ami. | 41 1961 210 101 | 5,30 | ||
| Buche ged. | 41 1961 170 101 | 4,26 | ||
| Eiche | 41 1961 160 101 | 4,35 | ||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 4 x 2,70 m | |||
| ANSCHLUSSLEISTE 1965 | per lfm | |||
| UMMANTELT | Art.-Nr. | o. Mwst. | ||
| Ahorn ami. | 48 1965 210 901 | 12,66 | ||
| Buche ged. | 48 1965 170 901 | 11,23 | ||
| Eiche | 48 1965 160 901 | 11,92 | ||
| Grundierfolie f. d. Anstr. | 48 1965 210 900 | 10,49 | ||
| ENDKAPPE 1966 | 1 Stk. | |||
| MASSIV | Art.-Nr. | o. Mwst. | ||
| Ahorn ami. | 41 1966 210 101 | 8,58 | ||
| Buche ged. | 41 1966 170 101 | 7,65 | ||
| Eiche | 41 1966 160 101 | 7,54 | ||
![]() |
Viertelstab | Fallende Längen, 22 lfm | Fixlängen, 2,75 m, 6 Stück | |
| Nr. 1900 | HOLZART | Preise per lfm roh Natur lackiert / auf Eiche lackiert | Preise per lfm roh Natur lackiert / auf Eiche lackiert | |
| 30 x 45 mm | Ramin-Ersatz | 4,12 4,62 | 4,54 5,09 | |
| deckend Weiss | 5,31 | 5,85 |
![]() |
Fallende Längen, 22 lfm | Fixlängen, 2,75 m, 6 Stück | ||
| Nr. 1910 | Preise per lfm roh Natur lackiert / auf Eiche lackiert | Preise per lfm roh Natur lackiert / auf Eiche lackiert | ||
| 40 x 50 mm | Ramin-Ersatz | 5,66 6,27 | 6,23 6,90 | |
| deckend Weiss | 7,03 | 7,74 |
![]() |
Fallende Längen, 22 lfm | Fixlängen, 2,75 m, 6 Stück | ||
| Nr. 1920 | Preise per lfm roh Natur lackiert / auf Eiche lackiert | Preise per lfm roh Natur lackiert / auf Eiche lackiert | ||
| 30 x 75 mm | Ramin-Ersatz | 7,03 7,82 | 7,74 9,37 | |
| deckend Weiss | 8,68 | 9,55 |
![]() |
Fallende Längen, 22 lfm | Fixlängen, 2,75 m, 6 Stück | ||
| Nr. 1930 | Preise per lfm roh Natur lackiert / auf Eiche lackiert | Preise per lfm roh Natur lackiert / auf Eiche lackiert | ||
| 40 x 75 mm | Ramin-Ersatz | 9,48 10,44 | 10,43 11,48 | |
| deckend Weiss | 11,48 | 12,55 |
| Nr. 38650 | Preise pro Stück | ||||
| roh | Natur lackiert | ||||
| Ø 18 mm | Ahorn can. | 4,92 | |||
| Buche ged. | 3,86 | ||||
| Eiche ami. | 3,86 |