Basic
Basic

 

 

 

 

Sockelleisten

BASICs - das einfache und rationelle Basis-Sockelleistensystem für furnierummantellte Sockelleisten.

Inhaltsverzeichnis:

 

 

Farbübersicht

Ahorn
Buche gedämpft
Räuchereiche
Fichte
Bambus dunkel
Buche unged.
Erle
Kiefer
Bambus hell
Doussie
Esche ami.
Kirsche
Birke
Eiche ami.
Esche weiß
Lärche
Esche perlweiß
(ohne Abbildung)
Esche grau
(ohne Abbildung)
Birnbaum
Eiche rustikal
Kork creme
Kork 5/8
Mahagoni
Nußbaum
Krok Granulat
Kork natur
Merbau
Wenge

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3860

 
2500 mm Länge Verpackungseinheit 10 Stück x 2,50 m
NATUR LACKIERT Art.-Nr. per lfm o. Mwst.
Ahorn ami. 48 3860 214 901 2,13
Bambus dunkel 48 3860 584 901 4,65
Bambus hell 48 3860 284 901 4,65
Birke 48 3860 544 901 2,13
Birnbaum 48 3860 104 901 4,65
Buche ged. 48 3860 174 901 2,13
Buche unged. 48 3860 184 901 2,13
Doussie 48 3860 674 901 2,50
Eiche ami. 48 3860 164 901 2,13
Erle 48 3860 244 901 2,13
Esche ami. 48 3860 194 901 2,13
Fichte 48 3860 014 901 2,13
Kiefer 48 3860 024 901 2,13
Kirschbaum ami. 48 3860 254 934 2,13
Kork 5/8 Granulat 48 3860 334 905 2,50
Kork Granulat 48 3860 334 901 2,50
Kork Natur 48 3860 324 901 2,50
Lärche 48 3860 034 901 2,13
Mahagoni 48 3860 614 901 2,13
Merbau 48 3860 594 901 2,50
Nussbaum ami 48 3860 234 901 2,24
Räuchereiche 48 3860 164 932 2,88
Wenge 48 3860 874 901 2,88
Jatoba 48 3860 714 901 4,03
Hevea 48 3860 194 916 3,65
FARBIG LACKIERT Art.-Nr.   per lfm o. Mwst.
Esche weiss 48 3860 194 903 2,50
Esche grau 48 3860 194 912 2,76
Esche perlweiss 48 3860 194 910 2,76
GEÖLT    
Ahorn ami. 48 3860 214 960 2,64
Bambus dunkel 48 3860 584 960 5,18
Bambus hell 48 3860 284 960 5,18
Buche ged. 48 3860 174 960 2,64
Buche unged. 48 3860 184 960 2,64
Eiche ami. 48 3860 164 960 2,64
Esche ami. 48 3860 194 960 2,64
Kirschbaum ami 48 3860 254 960 2,64
Lärche 48 3860 034 960 2,64
Nussbaum ami 48 3860 234 960 2,75

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3860 / Zubehör

Verpackungseinheit 10 Stück für 5m ( = 1 Beutel)
Art.-Nr. per Beutel
  o. Mwst.
48 3860 905 000 2,08

 

     
INNENECKE F. 3860 Art-Nr, per Stk
Ahorn ami. 48 3861 901 998 0,95
Buche ged. 48 3861 901 999 0,95
Eiche ami. 48 3861 901 997 0,95
Kork Dekor 48 3861 901 996 0,95
Nr. 3862 Verpackungseinheit 25 Stück
AUSSENECKE F. 3860   per Stk
Ahorn ami. 48 3862 90A 998 0,95
Buche ged. 48 3862 90A 999 0,95
Eiche ami. 48 3862 90A 997 0,95
Kork Dekor 48 3862 90A 996 0,95
Bei Abnahme von VE abweichenden Mengen Stk.Preis: 1,00
Nr. 3863 Verpackungseinheit 25 Stück
ENDSTÜCK LINKS F. 3860 Art-Nr. per Stk
Ahorn ami. 48 3863 90L 998 0,91
Buche ged. 48 3863 90L 999 0,91
Eiche ami. 48 3863 90L 997 0,91
Kork Dekor 48 3863 90L 996 0,95
Nr. 3863 Verpackungseinheit 25 Stück
ENDSTÜCK RECHTS F. 3860 per Stk
Ahorn ami. 48 3863 90R 998 0,91
Buche ged. 48 3863 90R 999 0,91
Eiche ami. 48 3863 90R 997 0,91
Kork Dekor 48 3863 90R 996 0,95

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3360

     
NATUR LACKIERT Art.-Nr. per lfm
    o. Mwst.
Ahorn ami. 48 3360 214 901 2,47
Buche ged. 48 3360 174 901 2,47
Buche unged. 48 3360 184 901 2,47
Eiche ami. 48 3360 164 901 2,47
Eiche rustikal 48 3360 164 931 2,47
Esche ami. 48 3360 194 901 2,47
Fichte 48 3360 014 901 2,47
Kirschbaum ami. 48 3360 254 901 2,47
Kork Granulat 48 3360 334 901 2,68
Kork Natur 48 3360 324 901 2,68
Kork Natur creme 48 3360 324 904 3,16
Lärche 48 3360 034 901 2,47
Mahagoni 48 3360 614 901 2,76
Nussbaum 48 3360 234 901 2,58
FARBIG LACKIERT
Esche weiss 48 3360 194 903 2,76
GEÖLT
Ahorn ami. 48 3360 214 960 2,99
Buche ged. 48 3360 174 960 2,99
Eiche ami. 48 3360 164 960 2,99
Lärche 48 3360 034 960 2,99
Nussbaum 48 3360 234 960 3,11
Kirschbaum 48 3360 254 960 2,99
   
2500 mm Länge Verpackungseinhelt 6 Stück x 2,50 m
NATUR LACKIERT Art.-Nr. per lfm o. Mwst.
Merbau 48 3360 594 901 2,76
Wenge 48 3360 874 901 2,76
Räuchereiche 48 3360 164 932 2,76
Jatoba 48 3360 714 901 4,09
Hevea 48 3360 194 916 3,74
Doussie 48 3360 674 901 2,76
Teak 48 3360 664 901 2,76
Akazie dunkel 48 3360 694 901 4,21
     

 

   Verpackungsinhalt 10 Stück für 5m ( =1 Beutel)  
Art.-Nr. per Beutel o. Mwst.
48 3860 905 000 2,08

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3960

2500 mm Länge Verpackungseinheit 10 Stück x 2,50 m
NATUR LACKIERT Art.-Nr. per lfm o. Mwst.
Ahorn ami. 48 3960 214 901 2,58
Birke 48 3960 544 901 2,58
Buche ged. 48 3960 174 901 2,58
Buche unged. 48 3960 184 901 2,58
Doussie 48 3960 674 901 2,86
Eiche ami. 48 3960 164 901 2,58
Esche ami. 48 3960 194 901 2,58
Fichte 48 3960 014 901 2,58
Hevea 48 3960 194 916 4,11
Jatoba 48 3960 714 901 4,47
Kiefer 48 3960 024 901 2,58
Kirschbaum 48 3960 254 934 2,58
Kork Gran 5/8 48 3960 334 905 2,96
Kork Natur 48 3960 324 901 2,96
Mahagoni 48 3960 614 901 2,86
Merbau 48 3960 594 901 2,86
Nussbaum ami 48 3960 234 901 2,68
Wenge 48 3960 874 901 2,86
FARBIG LACKIERT
Esche weiss 48 3960 194 903 2,86
GEÖLT
Eiche weiss 48 3960 164 960 3,35

 

Nr 3961 Verpackungseinheit 25 Stück
INNENECKE F. 3960 Art.-Nr. per Stk
Ahorn ami. 48 3961 901 998 1,01
Buche ged. 48 3961 901 999 1,01
Eiche ami. 48 3961 901 997 1,01
   
Nr. 3962 Verpackungseinheit 25 Stück
AUSSENECKE F. 3960   per Stk
Ahorn ami. 48 3962 90A 998 1,01
Buche ged. 48 3962 90A 999 1,01
Eiche ami. 48 3962 90A 997 1,01
Bei Abnahme von VE abweichenden Mengen Stk.Preis 1,15
   
Nr. 3963 Verpackungseinheit 25 Stück
ENDSTÜCK LINKS F. 3960 Art.-Nr. per Stk
Ahorn ami. 48 3963 90L 998 0,98
Buche ged. 48 3963 90L 999 0,98
Eiche ami. 48 3963 90L 997 0,98
   
Nr. 3963 Verpackungseinheit 25 Stück
ENDSTÜCK RECHTS F. 3960 per Stk
Ahorn ami. 48 3963 90R 998 0,98
Buche ged. 48 3963 90R 999 0,98
Eiche ami. 48 3963 90R 997 0,98

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3660

2500 mm Länge Verpackungseinheit 20 x 2,50 m
NATUR LACKIERT Art-Nr. per lfm
    o. Mwst.
Ahorn ami. 48 3660 214 901 1,77
Buche ged. 48 3660 174 901 1,77
Buche unged. 48 3660 184 901 1,77
Eiche ami. 48 3660 164 901 1,77
Mahagoni 48 3660 614 901 1,96
FARBIG LACKIERT
Esche weiss 48 3660 194 903 1,96

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3760

2500 mm Lange  Verpackungseinheit 10 x 2,50 m
NATUR LACKIERT Art-Nr. per lfm
Ahorn ami. 48 3760 214 901 2,35
Buche ged. 48 3760 174 901 2,35
Eiche ami. 48 3760 164 901 2,35
Esche ami. 48 3760 194 901 2,35
Kiefer 48 3760 024 901 2,35
Mahagoni 48 3760 614 901 2,59
Nussbaum 48 3760 234 901 2,50
Räuchereiche 48 3760 164 932 2,93

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3740

2500 mm Lange Verpackungseinheit 10 x 2,50 m
NATUR LACKIERT Art.-Nr. per lfm
    o. Mwst.
Ahorn ami. 48 3740 214 901 2,00
Buche ged. 48 3740 174 901 2,00
Buche unged. 48 3740 184 901 2,00
Eiche 48 3740 164 901 2,00
Esche 48 3740 194 901 2,00
Kempas 48 3740 924 901 2,18
Kirschbaum 48 3740 254 901 2,18
Nussbaum 48 3740 234 901 2,10
FARBIG LACKIERT
Esche weiss 48 3740 194 903 2,18

 

 

 

Farbübersicht 2

Ahorn can.
Eiche am.
Esche am.
Kempas
Birke
Eiche rustikal
Fichte
Lärche
Buche gedämpft
Räuchereiche
Kiefer
Mahagoni
Buche ungedämpft
Erle
Kirschbaum
Nussbaum
Esche weiß

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3460

2500 mm Länge Verpackungseinheit 6 x 2,50 m
NATUR LACKIERT Art.-Nr. per lfm
Ahorn ami. 48 3460 214 901 3,30
Buche ged. 48 3460 174 901 3,30
Esche 48 3460 194 901 3,30

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3650

2500 mm Länge Verpackungseinheit 6 x 2,50 m
NATUR LACKIERT Art.-Nr. per lfm
Ahorn ami. 48 3650 214 901 3,11
Buche ged. 48 3650 174 901 3,11
Buche unged. 48 3650 184 901 3,11
Eiche ami. 48 3650 164 901 3,11
Esche 48 3650 194 901 3,11
Kempas 48 3650 924 901 3,50
Kirschbaum ami. 48 3650 254 901 3,11
Nussbaum ami 48 3650 234 901 3,18
GEÖLT    
Ahorn ami. 48 3650 214 960 3,62
Buche ged. 48 3650 174 960 3,62
Buche unged. 48 3650 184 960 3,62
Eiche ami. 48 3650 164 960 3,62
Kirschbaum ami. 48 3650 254 960 3,62
Nussbaum ami 48 3650 234 960 3,70

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3760

4000 mm Länge Verpackungseinheit 10 x 4,0 m
NATUR LACKIERT Art-Nr. per lfm
Buche ged. 48 3760 177 901 2,35
Eiche ami. 48 3760 167 901 2,35
Kiefer 48 3760 027 901 2,35

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3860

4000 mm Länge Verpackungseinheit 10 x 4,0 m
NATUR LACKIERT Art-Nr. per lfm
Ahorn ami. 48 3860 217 901 2,13
Buche ged. 48 3860 177 901 2,13
Eiche ami. 48 3860 167 901 2,13

 

 

 

Furnierummantellte Sockelleisten 3960

4000 mm Länge Verpackungseinheit 10 x 4,0 m  
NATUR LACKIERT Art-Nr. per lfm
Ahorn ami. 48 3960 217 901 2,58
Buche ged. 48 3960 177 901 2,58
Eiche 48 3960 167 901 2,58
Esche ami. 48 3960 197 901 2,58

 

 

 

Vorteile

Oberfläche Echt-Holz-Furnier und Fichtenmassivholz als Trägermaterial.
Unsichtbare Befestigung (Sockelleiste auf Clicks aufsetzen und einclicken).
Abnehmbar, z.B. bei Malerarbeiten.
Passendes Zubehör-Paket: Endstücke, Innen- und Aussenecken erhältlich.
Montageclip leicht durch Schrauben zu befestigen.