lackiert |
lackiert |
geölt |
geölt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eiche |
Nussbaum |
Eiche |
Nussbaum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Buche ungedämpft |
Kirschbaum |
Buche ungedämpft |
Kirschbaum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Buche gedämpft |
Kork natur |
Buche gedämpft |
Kork natur |
![]() |
![]() |
||
Canadischer Ahorn |
Canadischer Ahorn |
||
foliert |
|||
![]() |
|||
Weiß |
|||
![]() |
|||
Silber |
![]() |
2500 mm Länge | 1 Karton = 4 Doppelpack (a 2 Stk.) | |
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | per lfm | |
| o. Mwst. | |||
| Ahorn | 63 9903 210 901 | 4,43 | |
| Buche gedämpft | 63 9903 170 901 | 4,43 | |
| Buche ungedämpft | 63 9903 180 901 | 4,43 | |
| Eiche | 63 9903 160 901 | 4,43 | |
| Kirsch | 63 9903 250 901 | 4,72 | |
| Kork natur | 63 9903 320 901 | 4,72 | |
| Nussbaum | 63 9903 230 901 | 4,72 | |
| FURNIERT GEÖLT | |||
| Ahorn | 63 9903 210 960 | 4,60 | |
| Buche gedämpft | 63 9903 170 960 | 4,60 | |
| Buche ungedämpft | 63 9903 180 960 | 4,60 | |
| Eiche | 63 9903 160 960 | 4,60 | |
| Kirsch | 63 9903 250 960 | 4,94 | |
| Kork natur | 63 9903 320 960 | 4,94 | |
| Nussbaum | 63 9903 230 960 | 4,94 | |
| FOLIERT | |||
| silber | 63 9903 350 930 | 3,97 | |
| weiss | 63 9903 350 903 | 3,97 | |
![]() |
Verpackungseinheit 10 SB-Beutel | ||
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | je SB-Beutel o. Mwst. | |
| Ahorn | 63 9903 211 001 | 1,90 | |
| Buche gedämpft | 63 9903 171 001 | 1,90 | |
| Buche ungedämpft | 63 9903 181 001 | 1,90 | |
| Eiche | 63 9903 161 001 | 1,90 | |
| Kirsch | 63 9903 251 001 | 1,90 | |
| Kork natur | 63 9903 321 001 | 1,90 | |
| Nussbaum | 63 9903 231 001 | 1,90 | |
| FOLIERT | |||
| silber | 63 9903 351 030 | 1,90 | |
| weiss | 63 9903 351 003 | 1,90 | |
| Innen/Aussenecken 2 Stück pro Beutel | |||
| Verpackungseinheit 10 SB-Beutel | |||
| ECKEN | Art.-Nr. | je SB-Beutel | |
| innen silber | 63 9903 352 030 | 1,11 | |
| aussen silber | 63 9903 353 030 | 1,11 | |
![]() |
2500 mm Länge | 1 Karton = 4 Doppelpack (a 2Stk.) | |
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | per lfm | |
| o. Mwst. | |||
| Ahorn | 63 9902 210 901 | 3,99 | |
| Buche gedämpft | 63 9902 170 901 | 3,99 | |
| Buche ungedämpft | 63 9902 180 901 | 3,99 | |
| Eiche | 63 9902 160 901 | 3,99 | |
| Kirsch | 63 9902 250 901 | 4,26 | |
| Kork natur | 63 9902 320 901 | 4,26 | |
| Nussbaum | 63 9902 230 901 | 4,26 | |
| FURNIERT GEÖLT | |||
| Ahorn | 63 9902 210 960 | 4,15 | |
| Buche gedämpft | 63 9902 170 960 | 4,15 | |
| Buche ungedämpft | 63 9902 180 960 | 4,15 | |
| Eiche | 63 9902 160 960 | 4,15 | |
| Kirsch | 63 9902 250 960 | 4,47 | |
| Kork natur | 63 9902 320 960 | 4,47 | |
| Nussbaum | 63 9902 230 960 | 4,47 | |
| FOLIERT | |||
| silber | 63 9902 350 930 | 3,62 | |
| weiss | 63 9902 350 903 | 3,62 | |
![]() |
|||
| Verpackungseinheit 10 SB-Beutel | |||
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | je SB-Beutel o. Mwst. | |
| Ahorn | 63 9902 211 001 | 1,76 | |
| Buche gedämpft | 63 9902 171 001 | 1,76 | |
| Buche ungedämpft | 63 9902 181 001 | 1,76 | |
| Eiche | 63 9902 161 001 | 1,76 | |
| Kirsch | 63 9902 251 001 | 1,76 | |
| Kork natur | 63 9902 321 001 | 1,76 | |
| Nussbaum | 63 9902 231 001 | 1,76 | |
| Foliert | ||
| silber | 63 9902 351 030 | 1,76 |
| weiss | 63 9902 351 003 | 1,76 |
![]() |
2500 mm Länge | 1 Karton = 4 Doppelpack (a 2Stk.) | |
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | per lfm | |
| o. Mwst. | |||
| Ahorn | 63 9901 210 901 | 3,99 | |
| Buche gedämpft | 63 9901 170 901 | 3,99 | |
| Buche ungedämpft | 63 9901 180 901 | 3,99 | |
| Eiche | 63 9901 160 901 | 3,99 | |
| Kirsch | 63 9901 250 901 | 4,26 | |
| Kork natur | 63 9901 320 901 | 4,26 | |
| Nussbaum | 63 9901 230 901 | 4,26 | |
| FURNIERT GEÖLT | |||
| Ahorn | 63 9901 210 960 | 4,15 | |
| Buche gedämpft | 63 9901 170 960 | 4,15 | |
| Buche ungedämpft | 63 9901 180 960 | 4,15 | |
| Eiche | 63 9901 160 960 | 4,15 | |
| Kirsch | 63 9901 250 960 | 4,47 | |
| Kork natur | 63 9901 320 960 | 4,47 | |
| Nussbaum | 63 9901 230 960 | 4,47 | |
| FOLIERT | |||
| silber | 63 9901 350 930 | 3,62 | |
| Ahorn weiss lakciert | 63 9901 350 903 | 3,62 | |
![]() |
|||
| Verpackungseinheit 10 SB-Beutel | |||
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | je SB-Beutel o. Mwst. | |
| Ahorn | 63 9901 211 001 | 1,76 | |
| Buche gedämpft | 63 9901 171 001 | 1,76 | |
| Buche ungedämpft | 63 9901 181 001 | 1,76 | |
| Eiche | 63 9901 161 001 | 1,76 | |
| Kirsch | 63 9901 251 001 | 1,76 | |
| Kork natur | 63 9901 321 001 | 1,76 | |
| Nussbaum | 63 9901 231 001 | 1,76 | |
| Foliert | ||
| silber | 63 9901 351 030 | 1,76 |
| weiss | 63 9901 351 003 | 1,76 |
![]() |
2500 mm Länge | 1 Karton = 4 Doppelpack (a 2Stk.) | |
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | per lfm | |
| o. Mwst. | |||
| Ahorn | 63 9905 210 901 | 5,70 | |
| Buche gedämpft | 63 9905 170 901 | 5,70 | |
| Buche ungedämpft | 63 9905 180 901 | 5,70 | |
| Eiche | 63 9905 160 901 | 5,70 | |
| Kirsch | 63 9905 250 901 | 6,04 | |
| Kork natur | 63 9905 320 901 | 6,04 | |
| Nussbaum | 63 9905 230 901 | 6,04 | |
| FURNIERT GEÖLT | |||
| Ahorn | 63 9905 210 960 | 5,99 | |
| Buche gedämpft | 63 9905 170 960 | 5,99 | |
| Buche ungedämpft | 63 9905 180 960 | 5,99 | |
| Eiche | 63 9905 160 960 | 5,99 | |
| Kirsch | 63 9905 250 960 | 6,27 | |
| Kork natur | 63 9905 320 960 | 6,27 | |
| Nussbaum | 63 9905 230 960 | 6,27 | |
| FOLIERT | |||
| silber | 63 9905 350 930 | 5,06 | |
| weiss | 63 9905 350 903 | 5,06 | |
![]() |
|||
| Verpackungseinheit 10 SB-Beutel | |||
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | je SB-Beutel o. Mwst. | |
| Ahorn | 63 9905 211 001 | 2,07 | |
| Buche gedämpft | 63 9905 171 001 | 2,07 | |
| Buche ungedämpft | 63 9905 181 001 | 2,07 | |
| Eiche | 63 9905 161 001 | 2,07 | |
| Kirsch | 63 9905 251 001 | 2,07 | |
| Kork natur | 63 9905 321 001 | 2,07 | |
| Nussbaum | 63 9905 231 001 | 2,07 | |
| Foliert | ||
| silber | 63 9905 351 030 | 2,07 |
| weiss | 63 9905 351 003 | 2,07 |
![]() |
2500 mm Länge | 1 Karton = 4 Doppelpack (a 2 Stk.) | |
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | per lfm | |
| o. Mwst. | |||
| Ahorn | 63 9951 210 901 | 4,95 | |
| Buche gedämpft | 63 9951 170 901 | 4,95 | |
| Buche ungedämpft | 63 9951 180 901 | 4,95 | |
| Eiche | 63 9951 160 901 | 4,95 | |
| Kirsch | 63 9951 250 901 | 5,22 | |
| Kork natur | 63 9951 320 901 | 5,22 | |
| Nussbaum | 63 9951 230 901 | 5,22 | |
| FURNIERT GEÖLT | |||
| Ahorn | 63 9951 210 960 | 5,17 | |
| Buche gedämpft | 63 9951 170 960 | 5,17 | |
| Buche ungedämpft | 63 9951 180 960 | 5,17 | |
| Eiche | 63 9951 160 960 | 5,17 | |
| Kirsch | 63 9951 250 960 | 5,48 | |
| Kork natur | 63 9951 320 960 | 5,48 | |
| Nussbaum | 63 9951 230 960 | 5,48 | |
| FOLIERT | |||
| silber | 63 9951 350 930 | 4,37 | |
| weiss | 63 9951 350 903 | 4,37 | |
![]() |
|||
| Verpackungseinheit 10 SB-Beutel | |||
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | je SB-Beutel o. Mwst. | |
| Ahorn | 63 9951 211 001 | 1,92 | |
| Buche gedämpft | 63 9951 171 001 | 1,92 | |
| Buche ungedämpft | 63 9951 181 001 | 1,92 | |
| Eiche | 63 9951 161 001 | 1,92 | |
| Kirsch | 63 9951 251 001 | 1,92 | |
| Kork natur | 63 9951 321 001 | 1,92 | |
| Nussbaum | 63 9951 231 001 | 1,92 | |
| Foliert | ||
| silber | 63 9951 351 030 | 1,92 |
| weiss | 63 9951 351 003 | 1,92 |
| Passt sich auf Länge sogar an ungerade Wände an | ||
| In der Höhe nachträglich regulierbar. Bis zu 4mm nachzudrücken z.B. bei Estrichabsenkung | ||
| Unsichtbare Befestigung | ||
| Montageschiene flexibel, weil dauerelastisch. Leicht zu befestigen: Schrauben oder kleben. | ||
| Raum für Stereokabel etc. | ||
| Kernmaterial: Hochwertiges recyclebares Flüssigholz fasalex | ||
| Jederzeit abnehmbar, z.B. für nachträgliche Kabelverlegung. | ||
| Echt-Holz-Furnier mit passendem Zubehör: Endstücke, Innen- und Außenecken. |
![]() |
Sockelleiste in einer Gehrungslade zuschneiden. Wichtig für einen exakten Schnitt ist hierbei, die Sockelleiste mit einem kurzen Stück Montageschiene in der Gehrungslade zu fixieren. |
![]() |
Montageleiste an der Wand befestigen (entweder Schrauben oder bei geeignetem Untergrund kleben). |
![]() |
Die Sockelleiste von oben auf die Montageschiene aufsetzen und einklicken. |
![]() |
Bodenunebenheiten und Bodensenkungen bis ca. 4 mm können durch Nachdrücken ausgeglichen werden. |