![]() |
2650 mm Länge | Verpackungseinheit 10 x 2,65 m | |
| F0LIERT | Art-Nr, | per lfm o. Mwst. | |
| Silber | 48 1820 304 930 | 2,00 | |
| weiss | 48 1820 304 903 | 1,84 | |
![]() |
2650 mm Länge | Verpackungseinheit 6 x 2,65 m | |
| F0LIERT | Art-Nr. | per lfm o. Mwst. | |
| Silber | 48 1830 304 930 | 2,37 | |
| weiss | 48 1830 304 903 | 2,23 | |
![]() |
Verpackungseinheit 10 Stück für 5m ( = 1 Beutel) | |
| Art.-Nr. | per Beutel | |
| o. Mwst. | ||
| 48 3860 905 000 | 2,08 | |
![]() |
2620 mm Länge Verpackungseinheit 10 x 2,62 m | |
| Art-Nr. | per Stk. | |
| o. Mwst. | ||
| 50 3300 905 000 | 5,54 | |
![]() |
2700 mm Länge Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | ||
| ROH | Art.-Nr. | per lfm o. Mwst. | |
| Eiche ami. | 42 1830 165 000 | 8,21 | |
| Kiefer/Fichte us | 42 1830 025 000 | 2,98 | |
| NATUR LACKIERT | |||
| Eiche ami. | 42 1830 165 001 | 8,82 | |
| Kiefer/Fichte us | 42 1830 025 001 | 4,70 | |
| DECKEND WEISS LACKIERT | |||
| Kiefer/Fichte us | 42 1830 025 003 | 5,78 | |
| WEISS GEÖLT | |||
| Eiche ami. | 42 1830 165 081 | 9,68 | |
![]() |
2700 mm Länge Verpackungseinheit 10 x 2,70 m | ||
| ROH | Art.-Nr. | per lfm o. Mwst. | |
| Kiefer/Fichte us | 42 1850 025 000 | 4,21 | |
| NATUR LACKIERT | |||
| Kiefer/Fichte us | 42 1850 155 001 | 5,52 | |
| DECKEND WEISS LACKIERT | |||
| Kiefer/Fichte us | 42 1850 025 003 | 7,50 | |
![]() |
2650 mm Länge Verpackungseinheit 12 x 2,65 m | ||
| FOLIERT | Art-Nr. | per lfm | |
| o. Mwst. | |||
| silber | 48 1790 304 930 | 2,50 | |
| weiss | 48 1790 304 903 | 2,50 | |
![]() |
2650 mm Länge Verpackungseinheit 12 x 2,65 m | ||
| FOLIERT | Art-Nr. | per lfm | |
| o. Mwst. | |||
| silber | 48 1810 304 930 | 2,71 | |
| weiss | 48 1810 304 903 | 2,71 | |
| FOLIERT ECHT-ALU | |||
| silber | 48 1810 304 931 | 5,70 | |
![]() |
-2700 mm Länge Verpackungseinheit 4 x 2,70 m | ||
| ANSCHLUSSLEISTE 1955 | per lfm | ||
| UMMANTELT | Art-Nr. | o. Mwst. | |
| Ahorn ami. | 48 1955 210 901 | 8,43 | |
| Buche ged. | 48 1955 170 901 | 7,49 | |
| Eiche | 48 1955 160 901 | 7,96 | |
| Grundierfolie f. d. Anstr. | 48 1955 210 900 | 7,00 | |
| ENDKAPPE 1956 | 1 Stk. | ||
| MASSIV | Art-Nr. | o. Mwst. | |
| Ahorn ami. | 41 1956 210 101 | 4,22 | |
| Buche ged. | 41 1956 170 101 | 3,28 | |
| Eiche | 41 1956 160 101 | 3,17 | |
![]() |
|||
| 2700 mm Länge | Verpackungseinheit 4 x 2,70 m | ||
| ANSCHLUSSLEISTE 1965 | per lfm | ||
| UMMANTELT | Art-Nr. | o. Mwst | |
| Ahorn ami. | 48 1965 210 901 | 12,66 | |
| Buche ged. | 48 1965 170 901 | 11,23 | |
| Eiche | 48 1965 160 901 | 11,92 | |
| Grundierfolie f. d. Anstr. | 48 1965 210 900 | 10,49 | |
| ENDKAPPE 1966 | 1 Stk. | ||
| MASSIV | Art-Nr. | o. Mwst | |
| Ahorn ami. | 41 1966 210 101 | 8,58 | |
| Buche ged. | 41 1966 170 101 | 7,65 | |
| Eiche | 41 1966 160 101 | 7,54 | |