Standardfarben: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Buche |
Kork natur |
Ahorn |
Kirsche |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Eiche |
Bambus hell |
Bambus dunkel |
|
Dünnschichtlaminat - ummantelt |
|||
![]() |
|||
Weiß |
|||
strichgebürstete Alu-Ummantelung |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Silber. |
Kupfer |
Stahl |
Kobaltblau |
Brauntöne: Nußbaum, Merbau, Akazie, Wenge
Hellrottöne: Birnbaum
Rottöne: Mahagonihölzer, Doussie
auf EchtHolz-Furnierter Oberfläche gebeizt und mit PU-Lack lackiert
auf EchtHolz-Furnierter Oberfläche deckende Farbgebung nach RAL-Farbe
nach Kundenmuster mit PU-Lack
![]() |
2620 mm Länge | 1 Karton = 5 Doppelpack (a 2 Stk.) | |
| FURNIERT LACKIERT | Art.-Nr. | per lfm | |
| o Mwst. | |||
| Ahorn | 62 3300 210 901 | 7,19 | |
| Bambus dunkel | 62 3300 580 901 | 10,44 | |
| Bambus hell | 62 3300 280 901 | 10,44 | |
| Buche | 62 3300 170 901 | 7,19 | |
| Eiche | 62 3300 160 901 | 7,19 | |
| Kirsch | 62 3300 250 901 | 7,72 | |
| Kork Natur | 62 3300 320 901 | 7,72 | |
| ALUFOLIE STRICHGEBÜRS. | |||
| Kobaltblau | 62 3300 360 934 | 9,05 | |
| Kupfer | 62 3300 360 936 | 9,05 | |
| Silber | 62 3300 360 930 | 9,33 | |
| Stahl | 62 3300 360 932 | 9,33 | |
| DÜNNSCHICHTLAMINAT CPL | |||
| CPL-Laminat weiss | 62 3300 360 901 | 5,92 | |
![]() |
2620 mm Länge Verpackungseinheit 1 Stk. | |
| Furnier lakiert | per lfm. Preise auf Anfrage | |
| Brauntöne - | 62 3300 210 959 | |
| Nussbaum, Merbau, Akazie, Wenge | ||
| Hellrottöne - | 62 3300 210 959 | |
| Birnbaum | ||
| Rottöne - | 662 3300 210 959 | |
| Mahagonihölzer, Doussie | ||
| MDF | ||
| gebeizter Farbton nach Kundenmuster | ||
![]() |
2620 mm Länge Verpackungseinheit 1 Stk. = 2,62 m |
| o. Mwst. | |
| auf Echt-Holz-furnierter Oberfläche deckende Farbgebung | |
| nach RAL-Farbe oder Kundenmuster mit PU-Lack | |
| 62 3300 210 961 |
![]() |
Verpackungsenheit 10 Stk. | ||
| C0MBIPACK | Art.-Nr, | per tk. o. Mwst. | |
| Gold | 62 3200 910 029 | 8,36 | |
| Silber | 62 3200 910 030 | 8,36 | |
![]() |
Verpackungsenheit 1 Stk. | ||
| DEMONTAGEHEBEL | Art.-Nr. | per Stk. | |
| o. Mwst. | |||
| Profilhebel | 60 0381 330 000 | 26,36 | |
| für leichte Demontage | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| mit Aussenecke | mit Innenecke und Aussenecke | mit Zwischensteg |
![]() |
Montageschiene einfach an der Wand befestigen... |
![]() |
...Sockelleiste Ihrer Wahl von oben aufklicken... |
![]() |
...Eckteile, Verbindungs- oder Abschlussteile reinklicken - fertig. |
![]() |
PREMIUM HOME lässt sich bei Renovierungen etc. einfach wieder abklicken. |